廣東嶺南現(xiàn)代技工學(xué)校教學(xué)實訓(xùn)室設(shè)備實施項目澄清修改公告
2012-03-07
招標編號:GZQS1101HG11012
各有關(guān)投標人:
廣州群生招標代理有限公司就2012年3月2日發(fā)布的項目名稱:廣東嶺南現(xiàn)代技工學(xué)校教學(xué)實訓(xùn)室設(shè)備實施項目(項目編號:GZQS1101HG11012)采購文件更正如下內(nèi)容:
一、更正內(nèi)容
1.采購文件第2頁“3、本項目子包一中的語音實訓(xùn)系統(tǒng)管理軟件、自學(xué)平臺、考試系統(tǒng)、計算機、雕刻機、數(shù)位屏,投標人若非所投設(shè)備的制造商,必須獲得制造商或其分支機構(gòu)針對本項目的授權(quán)書和供貨確認說明;本項目中教學(xué)用家具的生產(chǎn)廠家,必須在廣州市內(nèi)設(shè)有長期固定的售后服務(wù)及保養(yǎng)維修隊伍,能滿足本項目的售后服務(wù)要求并有7×24小時長期服務(wù)固定電話。”更改為“3、本項目中的語音實訓(xùn)系統(tǒng)管理軟件、自學(xué)平臺、考試系統(tǒng),投標人若非所投設(shè)備的制造商,必須獲得制造商對本項目的授權(quán)書和供貨確認說明;本項目中提供教學(xué)用家具的生產(chǎn)廠家,必須在廣州市內(nèi)設(shè)有長期固定的售后服務(wù)及保養(yǎng)維修隊伍,能滿足本項目的售后服務(wù)要求。”
2.采購文件第18頁項目概況內(nèi)容
更改為:
3.采購文件第19頁至28頁子包一設(shè)備清單及技術(shù)參數(shù)變更為以下內(nèi)容:
子包一:實訓(xùn)室電子類教學(xué)設(shè)備及家具采購
廣州群生招標代理有限公司就2012年3月2日發(fā)布的項目名稱:廣東嶺南現(xiàn)代技工學(xué)校教學(xué)實訓(xùn)室設(shè)備實施項目(項目編號:GZQS1101HG11012)采購文件更正如下內(nèi)容:
一、更正內(nèi)容
1.采購文件第2頁“3、本項目子包一中的語音實訓(xùn)系統(tǒng)管理軟件、自學(xué)平臺、考試系統(tǒng)、計算機、雕刻機、數(shù)位屏,投標人若非所投設(shè)備的制造商,必須獲得制造商或其分支機構(gòu)針對本項目的授權(quán)書和供貨確認說明;本項目中教學(xué)用家具的生產(chǎn)廠家,必須在廣州市內(nèi)設(shè)有長期固定的售后服務(wù)及保養(yǎng)維修隊伍,能滿足本項目的售后服務(wù)要求并有7×24小時長期服務(wù)固定電話。”更改為“3、本項目中的語音實訓(xùn)系統(tǒng)管理軟件、自學(xué)平臺、考試系統(tǒng),投標人若非所投設(shè)備的制造商,必須獲得制造商對本項目的授權(quán)書和供貨確認說明;本項目中提供教學(xué)用家具的生產(chǎn)廠家,必須在廣州市內(nèi)設(shè)有長期固定的售后服務(wù)及保養(yǎng)維修隊伍,能滿足本項目的售后服務(wù)要求。”
2.采購文件第18頁項目概況內(nèi)容
子包號 | 標的 |
最高限價 (人民幣/萬元) |
項目完成時間(含安裝驗收完成) |
子包一 |
1、語音實訓(xùn)設(shè)備及配套家具 2、手工模型制作實訓(xùn)設(shè)備及配套家具 3、模具與機械基礎(chǔ)實訓(xùn)設(shè)備及配套家具 |
人民幣55萬元 (伍拾伍萬元整) |
簽訂合同后 30天內(nèi) |
子包二 | 1、模具與機械基礎(chǔ)實訓(xùn)室教學(xué)模具及設(shè)施 |
人民幣28萬元 (貳拾捌萬元整) |
子包號 | 標的 |
最高限價 (人民幣/萬元) |
項目完成時間(含安裝驗收完成) |
子包一 | 實訓(xùn)室電子類教學(xué)設(shè)備及家具采購 |
人民幣55萬元 (伍拾伍萬元整) |
簽訂合同后 30天內(nèi) |
子包二 | 模具與機械基礎(chǔ)實訓(xùn)室教學(xué)模具及設(shè)施 |
人民幣28萬元 (貳拾捌萬元整) |
3.采購文件第19頁至28頁子包一設(shè)備清單及技術(shù)參數(shù)變更為以下內(nèi)容:
子包一:實訓(xùn)室電子類教學(xué)設(shè)備及家具采購
序號 | 設(shè)備名稱 | 技術(shù)指標及性能要求 | 數(shù)量 | 單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、語音實訓(xùn)室: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
系統(tǒng)管理軟件 |
★包括教師機、學(xué)生機和服務(wù)器軟件,純軟件設(shè)計。支持媒體廣播、屏幕廣播、磁帶廣播、影碟廣播、展臺廣播、學(xué)生發(fā)言、分組討論、監(jiān)視學(xué)生和輔導(dǎo)學(xué)生等功能。Matrix實時語音處理架構(gòu),語音延時小于50ms采用48kHz超高語音采樣率(提供證明材料,復(fù)印件并加蓋廠商公章),音質(zhì)更逼真。支持任意的課堂討論分組,能夠支持最多60人的全班雙向同組討論。(56用戶) 技術(shù)參數(shù): 1、頻率響應(yīng):125~10KHz 2、諧波失真(1kHz,300mV):<0.1% 3、信噪比:>65dB 4、聲音延遲:<30毫秒 ★參與投標的產(chǎn)品必須符合國家級數(shù)字語音室甲級標準,產(chǎn)品必須通過中國教育技術(shù)協(xié)會外語專業(yè)委員會專家認證。(提供有效證書的復(fù)印件) ★所投標的軟件產(chǎn)品廠商必須提供有效的軟件產(chǎn)品登記證書和計算機軟件著作權(quán)登記證書。 |
1 | 套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 自學(xué)平臺 |
★以Visor影音服務(wù)器為核心的自學(xué)平臺提供了自主點播、自主跟讀和自測的功能。平衡技術(shù),無需獨立服務(wù)器,百兆網(wǎng)絡(luò)即可實現(xiàn)高達120路MPEG1或240路MPEG4節(jié)目并發(fā)點播。全面支持主流多媒體文件格式,網(wǎng)絡(luò)下載資源即取即用,無需格式轉(zhuǎn)換。如WAV、MP3、MPEG1、MPEG2、MPEG4、RA、RM、RMVB、WMA、WMV、DIVX、XVID、AVI等。(56用戶) ★ 系統(tǒng)支持虛擬網(wǎng)絡(luò)化分布式存儲,支持服務(wù)器集 群、虛擬服務(wù)器等云計算機的應(yīng)用模式。(提供廣東省著名高校的用戶使用報告并加蓋公章) ★為保證系統(tǒng)的兼容性和穩(wěn)定性,須提供該軟件在WINDOWS操作系統(tǒng)下兼容性和穩(wěn)定性的相關(guān)證明 |
1 | 套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 考試系統(tǒng) |
提供考標準化考試、口語考試、同聲翻譯等考試功能。標準化考試支持ABCD卷,支持單選、多選、填空、作文等題型。口語考試支持口語問答式和討論式考試模式,錄音采用mp3格式,支持錯誤恢復(fù)??芍С忠曨l節(jié)目作為情景對話場景。考試結(jié)果集中存放,教師可以攜帶考試結(jié)果回家,使用試卷批閱工具在家批閱考試成績。(56用戶) ★參與投標的產(chǎn)品提供不少于5所重點大學(xué)的口語考試使用證明。 |
1 | 套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 錄音卡座 | 數(shù)字電控邏輯機芯,放音、錄音、快進、快倒、停止、暫停、紅外遙控功能 | 1 | 臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 教師專業(yè)聲卡 |
音效處理芯片:VIA ENVY24 VT1723 A/D轉(zhuǎn)換器:18BIT D/A 轉(zhuǎn)換器:20BIT 符合AC 97 2.1、PCI 2.1規(guī)范 △技術(shù)參數(shù): 1、頻率響應(yīng):125~10KHz 2、諧波失真(1kHz,300mV):<0.1% 3、信噪比:>65dB 4、聲音延遲:<30毫秒 |
1 | 臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 語音終端 |
△提供純硬件語音終端,采用嵌入式操作系統(tǒng)設(shè)計,無需安裝任何驅(qū)動,即插即用型設(shè)備,語音終端規(guī)格:82×42×20 mm,前側(cè)面提供標準耳機和麥克風音頻接口,后側(cè)面提供標準USB接口,通接標準USB連接線與電腦通訊, 具有延長線功能,可固定在課桌上。具備完善的回聲消除、噪音退減、聲音自動增溢功能( 消除話筒與揚聲器之間的干擾以獲得清晰的語音通訊能力,達到專業(yè)級語音室高、保、真音質(zhì))。 純硬件語音終端具有對音聲的高音和低音的微調(diào)設(shè)置,對語音具有自動增溢和低音增強選項選擇。 語音終端有工作狀態(tài)顯示標識、MIC、耳機話筒接口。 具有數(shù)字錄音功能:錄音、放音、停止、暫停; 可實現(xiàn)全程錄音;可進行音量控制; 語音終端可進行0~9個書簽點的設(shè)置,音頻節(jié)目可循環(huán)播放; 呼叫,學(xué)生發(fā)出信號到主控制臺,以引起教師的注意; 音頻點播功能,可按需點播系統(tǒng)資源庫數(shù)字音頻節(jié)目,格式包括:WAV、MP3、WMA、RM等; 視頻點播功能:支持120路以上的視頻節(jié)目并發(fā)點播,可按需點播系統(tǒng)資源庫數(shù)字視頻節(jié)目,格式包括:ASF、WMV、MPEG-1、MPEG-4、RMVB等; 文本文件點播,支持格式類型包括:TXT、DOC、PDF等; 超文本課件點播:如PPT等; 電子試卷自考,可同時顯示正確答案進行比對; 支持中/英/日/韓/俄/法/德 等多國語言文字的輸入; △語音終端可瀏覽校園網(wǎng)的教學(xué)資源庫,可瀏覽國際互聯(lián)網(wǎng)上的教學(xué)資源。 |
60 | 個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 耳機話筒組 | 實驗室專用 | 61 | 副 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 多媒體控制平臺 | 控制接口:RS232、影音切換:4路輸入/2路輸出、紅外線遙控,語言學(xué)習(xí)系統(tǒng)即可以通過主控計算機進行教學(xué)控制也可以用教師控制平臺進行教學(xué)控制;如媒體廣播、錄音機播放、DVD播放、視頻展示臺、投影機、銀幕、筆記本、攝像機 | 1 | 臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 視頻壓縮卡 |
PCI、編碼方式:MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 視頻輸入格式:S-Video/Composite 視頻輸出格式:MPEG-4/ASF/WMV/DIVX 圖像分辨率:20×576/352×288/352×240/720×480 音頻采樣:16位 |
1 | 塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
臺式電腦 (原裝品牌機) |
教育應(yīng)用/CPU:E6700(Pentium dual-core 3.2G 2M或以上緩存)緩存/主板:MAT/G41/GN/內(nèi)存:2×2GDDRⅢ1066/顯卡:獨立顯卡512M/DVI/硬盤:500G/DOS /光驅(qū)DVD ROM/鼠標/鍵盤/19″LCD寬屏/保修:三年原廠整機免費上門保修(配件+人力)并提供365×7×24小時原廠服務(wù) | 1 | 臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 投影儀 |
品牌要求:松下、愛普生或同等級產(chǎn)品 投影技術(shù):LCD/ 技術(shù)規(guī)格:0.63英寸/ 投影亮度:3200以上流明/ 對比度:500:1/ 標準分辯率:1027*768/ 燈泡:5000小時 |
1 | 臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、手工模型制作實訓(xùn)室: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 實物投影儀 |
攝像頭1/3CCD;有效像素200萬;16倍光學(xué)變焦;10倍電子變焦;水平清晰度≥700TV線;側(cè)燈/底燈均為LED;兩路VGA輸出、輸入;AC 90V-240V電源;折疊尺寸:560mm×360mm×150mm 功能:圖像存儲16-32幅、旋轉(zhuǎn)、凍結(jié)、文字/圖形轉(zhuǎn)換、彩色/黑白轉(zhuǎn)換、聚焦等亮度調(diào)節(jié)、正負片轉(zhuǎn)換等 |
4 | 臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 雕刻機 |
標準配置,JD45B數(shù)控系統(tǒng),正版精雕雕刻CAD/CAM軟件JDPaint,電主軸制冷機,手輪控制器。帶工具刀頭2套(含拆刀工具),刀具15套(3件/套)。刀具套件清單:
|
1 | 臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
臺式電腦△ (原裝品牌機) |
正版Windows 7 家庭普通版64;英特爾 酷睿i5-2320緩存;英特爾H61主板;1 TB SATA 硬盤(7200 rpm);4 GB 1333 MHz DDR3;23 英寸對角液晶顯示器;1000:1 對比度;最佳分辨率為1920×1080;1 個VGA 端口;1 個DVI-D 端口;1 個HDMI 端口;支持HDCP | 10 | 臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 鋼圓規(guī) | 英雄H2102 | 30 | 把 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 有機三角板 | 航天70440 | 30 | 把 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 不銹鋼直尺 | 得力8463 | 30 | 把 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 不銹鋼游標卡尺 | 杭工0-150mm | 30 | 把 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 有機板專用勾刀 | 30 | 把 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 推拉刀 | 30 | 把 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 鋼切刀 | 45度 | 30 | 把 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 鋼切刀 | 90度 | 30 | 把 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 不銹鋼民用剪刀 |
17×8cm |
30 | 把 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 鋸子 | 14寸 | 30 | 把 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 砂輪機 |
砂輪安全速度:35米/秒 額定電壓:380V-50HZ/220V/50HZ 同步轉(zhuǎn)速:3000r/min |
4 | 臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 萬能切割機 | 多功能金屬鋸 | 1 | 臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 銼刀 | 5×180(mm) | 4 | 套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 24口交換機 | 1 | 臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 烘干柜△ | 1500×840×650(cm) | 1 | 臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 電源插排 | 國標:6位3米 | 10 | 個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 數(shù)位屏△ | 寬屏16:10,高達WXGA(1280×800)的分辨率,1024級壓感筆,5080線分辨率 | 1 | 個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | SD卡4G | 4G高速SD卡,適用于SDHC 4GB class4數(shù)碼相機 | 10 | 塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | UV鏡 | 原裝進口:55mm UV鏡,雙層鍍膜 | 10 | 個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | UV鏡 | 原裝進口:72mmUV鏡,雙層鍍膜 | 1 | 個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 攝像機電池 | 適用于索尼2NP-F970/B攝像機 | 2 | 塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 磁帶 | 適用于松下 AMQ攝像機: 母版磁帶,DVCAM格式,Mini DV帶 | 3 | 盒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 排氣扇 |
風壓式全塑百葉窗換氣扇 規(guī)格:550×550(mm) |
6 | 臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 網(wǎng)絡(luò)布線 | 11個網(wǎng)點 | 11 | 點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 打印復(fù)印一體機 |
A3+寬幅商用多功能噴墨一體機 |
1 | 臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 打印機硒鼓 | Hp CP2025N專用鼓 | 2 | 套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、手工制作工具: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 尖頭木刻刀 | EHT-CA 切口 | 10 | 把 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 美工刀 | 0.5×18×100mm | 10 | 把 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 鋼板尺 | 500mm | 10 | 把 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 三棱式比例尺 | 30cm | 10 | 把 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 丁字尺(米尺) |
有機玻璃120cm 規(guī)格: 43×31.5×19(cm) |
2 | 把 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 卷尺 |
25# 鋼:7.5米 |
2 | 把 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 圓規(guī) |
21件套 |
2 | 把 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 云形尺(套裝) |
服裝設(shè)計、美術(shù)漫畫等用多功能云尺。最常用尺寸(14cm;16.5cm;32cm)3片套裝。透明黃色,采用加厚型柔軟塑袋包裝,便于長期攜帶保存。全部3片尺都制作雙面墨槽,劃線不洇紙,便于正反使用。 |
3 | 套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、模具與機械基礎(chǔ)實訓(xùn)室: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A3圖板 |
品牌:QX,材質(zhì):ps, 規(guī)格:A3,顏色:白色。 規(guī)格:51×36.5(cm) |
100 | 塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 丁字尺 |
長度:600(mm),材質(zhì):PS-有機 顏色:透明白,形狀:T形 |
100 | 把 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吊風扇(含安裝) |
材質(zhì):鐵質(zhì) 規(guī)格:50寸 |
7 | 把 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 日光燈(含安裝) | 功率:40W | 14 | 支 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 插座(含安裝) | 要求:每3米安裝6個三插位 | 15 | 個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 電線、線槽 | 6個布線點,電壓:220V | 1 | 批 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 高清攝像機△ |
液晶屏尺寸:3英寸 最大像素:665萬 光學(xué)變焦:10倍 防抖性能:光學(xué)防抖(增強模式) 傳感器類型:Exmor R CMOS 夜攝功能:支持 存儲介質(zhì):MS/MS PRO記憶棒/SD/SDHC/SDXC 錄制格式:視頻:HD: MPEG4-AVC/ H.264; 配件:16G存儲卡,原裝電池2塊,與電腦連接數(shù)據(jù)線10米,1.5米支架 |
1 | 臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 數(shù)碼相機 |
有效像素:1210萬 顯示屏尺寸:2.7英寸23萬像素液晶屏 光學(xué)變焦:5倍 等效35mm焦距:24-120mm |
2 | 臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、裝飾材料樣板: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 膠合板 | 100×100×15(mm) | 3 | 塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 防火膠合板 | 100×100×12(mm) | 3 | 塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 木飾面板 | 100×100×3(mm) | 3 | 塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 木地板 | 600×60(mm) | 3 | 塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 木裝飾直線 | 30×30(mm) | 3 | 塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 花壇、馬路側(cè)石 | 100×100(mm) | 1 | 塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 雅士白 | 100×100(mm) | 1 | 塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 金線米黃 | 100×100(mm) | 1 | 塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 皇室啡 | 100×100(mm) | 1 | 塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 美國灰麻 | 100×100(mm) | 1 | 塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 防滑地磚 | 100×100(mm) | 5 | 塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 拋光磚 | 100×100(mm) | 5 | 塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 磨砂玻璃 | 100×100×10(mm) | 1 | 塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 玻璃鏡 | 100×100×10(mm) | 1 | 塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 鋼化防火玻璃 | 100×100×10(mm) | 1 | 塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 防火中空玻璃 | 雙層鋼化:100×100×10(mm) | 1 | 塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 加厚軟底方塊毯 | 100×100mm | 2 | 塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 機織工藝毯 | 100×100mm | 2 | 塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 單聯(lián)雙控開關(guān) | 10A250V | 3 | 個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 單聯(lián)單控開關(guān) | 10A250V | 3 | 個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 單極開關(guān) | 3 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | PP-R冷水管材 | DN16mm-DN1200mm | 3 | 條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 三聯(lián)單控普通開關(guān) | 3 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 抽屜軌 | 14寸 | 3 | 個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 三節(jié)軌 | 14寸 | 3 | 個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 地彈簧 | S-1300/S-1400 | 3 | 臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 紙面石膏板 | 100×100(mm) | 2 | 塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 實心板 | 厚度5mm最大寬幅為0.2米 | 2 | 塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | PC耐力板 | 厚度5mm最大寬幅為0.2米 | 2 | 塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 硅鈣板 | 100×100(mm) | 2 | 塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 復(fù)合板 | 100×100(mm) | 2 | 塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 鋁質(zhì)天花 | 100×100(mm) | 2 | 塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 壁紙 | 53cm×2m/卷 | 5 | 張 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | U50主龍骨 | U50×15×9000 | 2 | 根 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 防腐地櫳骨 | 松木30×50×3000(mm) | 2 | 根 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | C75鍍鋅天地龍骨 | 3000×75×30(mm) | 2 | 根 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、教學(xué)用家具: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 家具名稱及圖片 | 規(guī)格尺寸、材料及工藝要求 | 數(shù)量 | 單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)語音實訓(xùn)室: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
學(xué)生語音桌改造 在线观看免费国产成人91,手机看中文字幕一区无码,婷婷网亚洲色偷偷男人的天堂,人妖系列精品视频在线观看
|
|