廣州市公安局花都區(qū)分局食材配送項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):202310074306015
二、項(xiàng)目名稱(chēng):廣州市公安局花都區(qū)分局食材配送項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(廣州市公安局花都區(qū)分局食材配送項(xiàng)目子包1):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州展香緣餐飲管理服務(wù)有限公司 | 廣州市花都區(qū)岐山村致富街自編20號(hào) | 下浮率:12.00% |
合同包2(廣州市公安局花都區(qū)分局食材配送項(xiàng)目子包2):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東鉅宏盛食品科技有限公司 | 廣州市花都區(qū)大華一路33號(hào)首層90商鋪 | 下浮率:20.00% |
合同包3(廣州市公安局花都區(qū)分局食材配送項(xiàng)目子包3):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市雙隆餐飲管理有限公司 | 廣州市花都區(qū)秀全街花港大道82號(hào)102室 | 下浮率:12.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣州市公安局花都區(qū)分局食材配送項(xiàng)目子包1):
貨物類(lèi)(廣州展香緣餐飲管理服務(wù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 食材配送(一) | 詳見(jiàn) 《貨物 明細(xì) 表》 | 詳見(jiàn) 《貨物 明細(xì) 表》 | 1.00(項(xiàng)) | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
合同包2(廣州市公安局花都區(qū)分局食材配送項(xiàng)目子包2):
貨物類(lèi)(廣東鉅宏盛食品科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 食材配送(二) | 鉅宏盛(核心產(chǎn)品:大福牌,具體內(nèi)容詳見(jiàn)投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表、或貨物明細(xì)表) | 按采購(gòu)需求附表一:食材配送(二)內(nèi)采購(gòu)清單要求 | 1.00(項(xiàng)) | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
合同包3(廣州市公安局花都區(qū)分局食材配送項(xiàng)目子包3):
貨物類(lèi)(廣州市雙隆餐飲管理有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 食材配送(三) | 雙隆 | / | 1.00(項(xiàng)) | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
尹文斌、林冬平、姚子升、李艷汝、陸軍、王能仁、李紫望(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
中標(biāo)人在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書(shū)》時(shí)須向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)交納中標(biāo)服務(wù)費(fèi),費(fèi)率按計(jì)價(jià)格〔2002〕1980 號(hào)文“貨物類(lèi)”規(guī)定上浮30%收取,子包1-3按預(yù)算金額計(jì)算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣州市公安局花都區(qū)分局食材配送項(xiàng)目子包1 | 15.47 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 廣州市公安局花都區(qū)分局食材配送項(xiàng)目子包2 | 15.47 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 廣州市公安局花都區(qū)分局食材配送項(xiàng)目子包3 | 15.47 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣州市公安局花都區(qū)分局食材配送項(xiàng)目子包1):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州展香緣餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.43 | 25.00 | 27.27 | 93.37 | 1 | 1 |
廣東鉅宏盛食品科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 25.00 | 27.00 | 92.67 | 2 | 2 |
廣州市雙隆餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.00 | 25.00 | 24.55 | 92.24 | 3 | |
廣州合家興農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.43 | 25.00 | 26.02 | 92.12 | 4 | |
蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.14 | 25.00 | 27.00 | 91.83 | 5 | |
廣東港輝食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.14 | 25.00 | 25.41 | 90.22 | 6 | |
永益(廣州)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.71 | 25.00 | 30.00 | 89.40 | 7 | |
廣州市好佳順餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.86 | 25.00 | 24.55 | 89.08 | 8 | |
廣東金寶田農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.86 | 25.00 | 25.41 | 88.96 | 9 | |
廣州市鴻豐飲食服務(wù)連鎖有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.29 | 25.00 | 25.41 | 88.39 | 10 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.00 | 25.00 | 28.05 | 87.72 | 11 | |
廣東雪印集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.86 | 25.00 | 28.80 | 87.35 | 12 | |
嘉寶食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.00 | 25.00 | 25.41 | 87.10 | 13 | |
廣州市青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.71 | 25.00 | 27.69 | 87.07 | 14 | |
廣州市網(wǎng)先優(yōu)食品貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.86 | 25.00 | 28.88 | 86.43 | 15 | |
廣州豐泉餐飲企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.14 | 25.00 | 26.34 | 86.17 | 16 | |
廣東六樹(shù)飲食管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.43 | 25.00 | 27.00 | 86.10 | 17 | |
廣東潤(rùn)成食品科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.00 | 25.00 | 26.34 | 86.01 | 18 | |
天天向上(廣東)供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.29 | 25.00 | 27.00 | 85.96 | 19 | |
廣州綠鼎食品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.00 | 25.00 | 24.00 | 85.67 | 20 | |
深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.57 | 25.00 | 27.00 | 85.24 | 21 | |
廣州市民普農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.57 | 25.00 | 25.71 | 84.95 | 22 | |
粵旺農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.57 | 25.00 | 25.12 | 84.36 | 23 | |
廣州康源農(nóng)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.86 | 25.00 | 25.71 | 84.24 | 24 | |
廣州阿哩餐飲企業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.14 | 20.00 | 27.69 | 82.50 | 25 | |
廣州一號(hào)街市農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.69 | 25.00 | 27.00 | 81.36 | 26 | |
廣東新供銷(xiāo)天潤(rùn)糧油集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.43 | 25.00 | 26.02 | 78.14 | 27 | |
廣州市掌鮮電子商務(wù)有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 15.66 | 13.00 | 22.74 | 56.07 | 28 | |
廣東廣弘粵橋食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 13.29 | 14.00 | 24.00 | 55.96 | 29 | |
廣東國(guó)膳食品科技有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:《投標(biāo)函》不符合招標(biāo)文件要求;不滿(mǎn)足招標(biāo)文件中帶★號(hào)的條款和指標(biāo);評(píng)審不通過(guò)。 | |||||||
廣州三好餐飲管理服務(wù)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:《投標(biāo)函》《承諾函》未按招標(biāo)文件要求蓋章;評(píng)審不通過(guò)。 |
合同包2(廣州市公安局花都區(qū)分局食材配送項(xiàng)目子包2):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東鉅宏盛食品科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.14 | 25.00 | 27.00 | 93.81 | 1 | 1 |
廣州合家興農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 25.00 | 27.34 | 93.01 | 2 | 2 |
廣州市雙隆餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.00 | 25.00 | 24.55 | 92.24 | 3 | |
蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.29 | 25.00 | 26.34 | 90.32 | 4 | |
廣東港輝食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.71 | 25.00 | 25.41 | 89.79 | 5 | |
永益(廣州)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.29 | 25.00 | 30.00 | 88.98 | 6 | |
廣東金寶田農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.86 | 25.00 | 25.41 | 88.96 | 7 | |
廣州市鴻豐飲食服務(wù)連鎖有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.00 | 25.00 | 25.41 | 88.10 | 8 | |
廣州市好佳順餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.86 | 25.00 | 24.55 | 88.08 | 9 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.29 | 25.00 | 28.80 | 87.76 | 10 | |
廣州市寶隆飲食管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.43 | 25.00 | 28.05 | 87.15 | 11 | |
廣州市青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.71 | 25.00 | 27.69 | 87.07 | 12 | |
廣東雪印集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.43 | 25.00 | 28.80 | 86.92 | 13 | |
廣州鮮潤(rùn)達(dá)食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.43 | 25.00 | 26.34 | 86.46 | 14 | |
廣州市網(wǎng)先優(yōu)食品貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.43 | 25.00 | 28.88 | 86.00 | 15 | |
天天向上(廣東)供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.29 | 25.00 | 27.00 | 85.96 | 16 | |
廣東六樹(shù)飲食管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.00 | 25.00 | 27.00 | 85.67 | 17 | |
深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.71 | 25.00 | 27.00 | 85.38 | 18 | |
廣州綠鼎食品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.29 | 25.00 | 24.27 | 85.23 | 19 | |
廣州豐泉餐飲企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.14 | 25.00 | 26.34 | 85.17 | 20 | |
廣東潤(rùn)成食品科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.14 | 25.00 | 26.34 | 85.15 | 21 | |
嘉寶食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.71 | 25.00 | 25.41 | 84.81 | 22 | |
廣州市民普農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.57 | 25.00 | 25.71 | 83.95 | 23 | |
粵旺農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.43 | 25.00 | 25.12 | 83.22 | 24 | |
廣州阿哩餐飲企業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.71 | 20.00 | 27.69 | 82.07 | 25 | |
廣州一號(hào)街市農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.97 | 25.00 | 27.00 | 80.64 | 26 | |
廣東新供銷(xiāo)天潤(rùn)糧油集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.57 | 25.00 | 26.02 | 77.28 | 27 | |
廣州市掌鮮電子商務(wù)有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 16.09 | 13.00 | 22.74 | 56.50 | 28 | |
廣州展香緣餐飲管理服務(wù)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:被推薦為前面任一包組的第一中標(biāo)候選人評(píng)審不通過(guò) | |||||||
廣州三好餐飲管理服務(wù)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:《投標(biāo)函》《承諾函》未按招標(biāo)文件要求蓋章;評(píng)審不通過(guò)。 | |||||||
廣東國(guó)膳食品科技有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:《投標(biāo)函》不符合招標(biāo)文件要求;不滿(mǎn)足招標(biāo)文件中帶★號(hào)的條款和指標(biāo);評(píng)審不通過(guò)。 |
合同包3(廣州市公安局花都區(qū)分局食材配送項(xiàng)目子包3):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市雙隆餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.00 | 25.00 | 4.69 | 24.55 | 92.24 | 1 | 1 |
廣東港輝食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.86 | 25.00 | 4.67 | 25.41 | 91.94 | 2 | 2 |
蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.57 | 25.00 | 4.69 | 26.34 | 90.60 | 3 | |
廣州合家興農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.86 | 25.00 | 4.67 | 27.00 | 90.53 | 4 | |
永益(廣州)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.29 | 25.00 | 4.69 | 30.00 | 88.98 | 5 | |
廣東金寶田農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.86 | 25.00 | 4.69 | 25.41 | 88.96 | 6 | |
廣州市好佳順餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.86 | 25.00 | 4.67 | 24.55 | 88.08 | 7 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.14 | 25.00 | 4.67 | 28.05 | 87.86 | 8 | |
廣州市鴻豐飲食服務(wù)連鎖有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.57 | 25.00 | 4.69 | 25.41 | 87.67 | 9 | |
廣州市青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.71 | 25.00 | 4.67 | 27.69 | 87.07 | 10 | |
廣東雪印集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.43 | 25.00 | 4.69 | 28.80 | 86.92 | 11 | |
樂(lè)禾食品集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.00 | 25.00 | 4.67 | 27.00 | 86.67 | 12 | |
廣州鮮潤(rùn)達(dá)食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.00 | 25.00 | 4.69 | 26.34 | 86.03 | 13 | |
廣州市網(wǎng)先優(yōu)食品貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.43 | 25.00 | 4.69 | 28.88 | 86.00 | 14 | |
天天向上(廣東)供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.29 | 25.00 | 4.67 | 27.00 | 85.96 | 15 | |
廣州綠鼎食品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.71 | 25.00 | 4.67 | 24.41 | 85.79 | 16 | |
廣東六樹(shù)飲食管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.00 | 25.00 | 4.67 | 27.00 | 85.67 | 17 | |
廣州豐泉餐飲企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.57 | 25.00 | 4.69 | 26.34 | 85.60 | 18 | |
廣東潤(rùn)成食品科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.57 | 25.00 | 4.67 | 26.34 | 85.58 | 19 | |
深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.71 | 25.00 | 4.67 | 27.00 | 85.38 | 20 | |
嘉寶食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.71 | 25.00 | 4.69 | 25.41 | 84.81 | 21 | |
鴻勵(lì)食品(廣東)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.00 | 25.00 | 4.67 | 25.71 | 84.38 | 22 | |
廣州市民普農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.57 | 25.00 | 4.67 | 25.71 | 83.95 | 23 | |
粵旺農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.43 | 25.00 | 4.67 | 25.12 | 83.22 | 24 | |
廣州阿哩餐飲企業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.71 | 20.00 | 4.67 | 27.69 | 82.07 | 25 | |
廣州一號(hào)街市農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.97 | 25.00 | 4.67 | 27.00 | 80.64 | 26 | |
廣東新供銷(xiāo)天潤(rùn)糧油集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.43 | 25.00 | 4.69 | 26.02 | 78.14 | 27 | |
麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.97 | 25.00 | 4.69 | 22.27 | 76.93 | 28 | |
廣州市掌鮮電子商務(wù)有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 15.94 | 13.00 | 4.67 | 22.74 | 56.35 | 29 | |
廣州展香緣餐飲管理服務(wù)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:被推薦為前面任一包組的第一中標(biāo)候選人評(píng)審不通過(guò) | ||||||||
廣東鉅宏盛食品科技有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:被推薦為前面任一包組的第一中標(biāo)候選人評(píng)審不通過(guò) | ||||||||
廣東國(guó)膳食品科技有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:《投標(biāo)函》不符合招標(biāo)文件要求;不滿(mǎn)足招標(biāo)文件中帶★號(hào)的條款和指標(biāo);評(píng)審不通過(guò)。 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):廣州市公安局花都區(qū)分局
地 址:花都區(qū)新華街新華路24號(hào)之一
聯(lián)系方式:83166093
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號(hào)粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782、83812935、18011735206
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:馬小姐
電 話:020-83812782、83812935、18011735206
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2024年01月05日