市場(chǎng)主體登記資料規(guī)范化處理服務(wù)項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):202212090406012
二、項(xiàng)目名稱:市場(chǎng)主體登記資料規(guī)范化處理服務(wù)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(市場(chǎng)主體登記資料規(guī)范化處理服務(wù)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州政泰信息科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)東環(huán)街番禺大道北555號(hào)天安產(chǎn)業(yè)大廈2座205-206室 | 2,029,800.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(市場(chǎng)主體登記資料規(guī)范化處理服務(wù)項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣州政泰信息科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務(wù) | 商事登記及行政許可業(yè)務(wù)紙質(zhì)檔案-規(guī)范整理 | 按招標(biāo)文件和采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件和采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | 按招標(biāo)文件和采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 186,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 商事登記及行政許可業(yè)務(wù)紙質(zhì)檔案-數(shù)字化掃描 | 按招標(biāo)文件和采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件和采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | 按招標(biāo)文件和采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 394,800.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | “一網(wǎng)通辦”等線上業(yè)務(wù)電子檔案的歸檔處理 | 按招標(biāo)文件和采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件和采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | 按招標(biāo)文件和采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 875,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 商事登記及行政許可業(yè)務(wù)紙質(zhì)檔案-庫(kù)房條碼化 | 按招標(biāo)文件和采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件和采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | 按招標(biāo)文件和采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 54,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 電子證照同步掃描上傳及檔案庫(kù)房輔助性服務(wù)工作(包含按要求分派工作人員定點(diǎn)服務(wù)于區(qū)政務(wù)中心、南部分中心、知識(shí)城分中心、南云路庫(kù)房) | 按招標(biāo)文件和采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件和采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | 按招標(biāo)文件和采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 460,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 許可信息著錄 | 按招標(biāo)文件和采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件和采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | 按招標(biāo)文件和采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 60,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
張旻、李蘇斌、左勝平、陳碧珍、祁帆
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
差額定率累進(jìn)法收費(fèi):以預(yù)算金額作為采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文規(guī)定的“服務(wù)類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算并繳納。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 市場(chǎng)主體登記資料規(guī)范化處理服務(wù)項(xiàng)目 | 2.3318 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(市場(chǎng)主體登記資料規(guī)范化處理服務(wù)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州政泰信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.40 | 38.00 | 8.04 | 84.44 | 1 | 1 |
廣州數(shù)景信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.00 | 6.00 | 8.00 | 38.00 | 2 | 2 |
廣東眾望通科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.60 | 4.00 | 8.00 | 37.60 | 3 | |
廣州駿凱永卓信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.40 | 0.00 | 10.00 | 34.40 | 4 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣州市黃埔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
地 址:廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城科學(xué)大道239號(hào)A1棟
聯(lián)系方式:020-22205845
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號(hào)粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782、020-83812935,18011735206
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:葉工
電 話:020-83812782、020-83812935,18011735206
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2022年12月29日